Hier entsteht eine Übersicht der Sportangebote speziell für Kids & Teens im VfL Lichtenrade.
Der VfL ist schon ein bisschen stolz darauf, euch ein so vielfältiges Sportangebot bieten zu können:
- 9 Sportarten: Badminton, Basketball, Handball, Leichtathletik, Prellball, Tanzen, Trampolin, Turnen, Volleyball
- 66 Trainingsgruppen & Kurse
- 11 Sportstätten
Kommt doch einfach mal zu einem kostenfreien Probetraining vorbei. Vergesst bitte nicht euere Sportkleidung und Hallenschuhe mitzubringen. Vor dem ersten Probetraining meldet euch bitte bei eurem Team/Kurs per Email an. Klickt dazu auf das/den von euch ausgesuchte/n Team/Kurs. Dort findet ihr die Email-Adresse der jeweiligen Kontaktperson oder ein Kontaktformular.
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch viel Spaß beim Training und Erfolg im Wettkampf!
Badminton
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Jugend | bis 14 | Di 17:00-18:30 | |
Di 17:00-18:30 | CZO | ||
Freizeit | jedes | Do 18:30-20:00 | |
Fr 20:00-21:30 | RMS | ||
Leistungsgruppe | bis 14 | Fr 17:00-18:20 | RMS |
Jugend/Senioren | Di 17:00-18:30 | CZO | |
Jugend/Senioren | Fr 18:20-21:30 | RMS | |
freies Spiel n.V. | jedes | Sa 16:00-20:00 | RMS |
Basketball
Team | Jahrgang | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Ballspiel w/m |
2014/.. | Fr 17:00-18:30 | CZO |
Mini U10/9/8 w/m | 2013/12/11 | Mi 17:00-18:30 | GaD |
Fr 17:00-18:30 | CZO | ||
Mini U12/11 w/m | 2010/09 | Di 17:00-18:30 | CZO |
Do 17:00-18:30 | GaD | ||
wU16 | 2008/../04 | Mi 17:00-18:30 | GaD |
Anfänger | Fr 18:30-20:00 | CZO | |
mU14 | 2008/07 m. Anfänger |
Mo 17:00-18:30 | CZO |
Anfänger | Mi 18:30-20:00 | GaD |
Handball
Team | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Ballspiel w/m | 3 bis 6 | Do 16:00-17:00 | NAG |
Minis w | bis 8 | Di 16:00-17:00 | NAG |
Mi 16:00-17:00 | NAG | ||
Minis m | bis 8 | Mo 17:00-18:30 |
NAG |
Do 17:00-18:30 | CZO | ||
wE | bis 10 | Di 16:00-17:00 | NAG |
Mi 16:00-17:00 | NAG | ||
mE | bis 10 | Do 17:00-18:30 | NAG |
Fr 16:00-17:00 | NAG | ||
wD II | bis 12 | Mi 17:30-18:45 | NAG |
Do 18:30-20:00 | CZO | ||
mD | bis 12 | Mo 17:00-18:30 | CZO |
Mi 17:00-18:30 | RMS | ||
mD II/III | bis 12 | Mo 18:30-20:00 | CZO |
Mi 18:30-20:00 | RMS | ||
wC | bis 14 | Mi 17:30-18:45 | NAG |
Do 18:30-20:00 | CZO | ||
mC I/II | bis 14 | Mo 18:30-20:00 | NAG |
Do 18:30-20:00 | NAG | ||
mC III | bis 14 | Mo 18:30-20:00 | CZO |
Mi 18:30-20:00 | RMS | ||
mB | bis 16 | Mo 20:00-21:30 | RMS |
Mi 18:45-20:00 | NAG |
Leichtathletik
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle/-platz |
---|---|---|---|
Kinder w/m – Sommer | 6 bis 9 | Do 16:30-17:30 | SHZ |
10 bis 12 | Do 17:30-18:30 | SHZ | |
Kinder w/m – Winter | 6 bis 9 | Do 16:30-17:30 | KKG |
10 bis 12 | Do 17:30-18:30 | KKG |
Prellball
Team | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Minis w/m | 3 bis 11 | Mi 17:00-19:00 | CZO |
wC | bis 14 | Mi 17:00-19:00 | CZO |
mA & Senioren | 18 bis 99 | Mi 17:00-20:00 | CZO |
Kraft & Fitness | jedes | Do 18:30-20:00 | VfL |
Tanzen
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Hip Hop w/m |
ab 9 | Mo 18:00-19:00 | VfL |
ab 13 | Mo 19:00-20:00 | VfL |
Trampolin
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Anfänger w/m | jedes | Mo 17:00-19:00 | RMS |
Do 17:00-18:30 | RMS | ||
Fr 17:00-18:30 | RMS | ||
Fortgeschrittene w/m | jedes | Mo 17:00-19:00 | RMS |
Do 18:30-19:40 | RMS | ||
Fr 18:30-20:00 | RMS | ||
Leistungsgruppe w/m | jedes | Mo 17:00-20:00 | RMS |
Do 17:00-20:00 | RMS | ||
Fr 17:00-20:00 | RMS |
Turnen
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Eltern & Kind w/m | 1,5 bis 3 | Mo 16:10-17:10 | THO |
Mi 15:20-16:20 | KKG | ||
Do 16:15-17:15 | BBG | ||
Kinder w/m | 3 bis 7 | Mo 17:10-18:10 | THO |
Mi 16:20-17:20 | KKG | ||
Mi 17:20-18:20 | KKG | ||
Do 17:15-18:15 | BBG | ||
Gerät w/m | 7 bis 14 | Mo 17:00-19:00 | BBG |
Gerät/Wettkampf w | 5 bis 18 | Di 17:00-20:00 | NAG |
Fr 17:00-20:00 | NAG | ||
Sa 10:00-13:00 | NAG |
Volleyball
Team | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
wU18/mU18 | 16 bis 18 | Mi 17:00-19:30 | CZO |
Do 17:00-19:30 | RMS |