Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 60 € | 98 € | 158 € |
Erwachsene passiv | 54 € | 12 € | 66 € |
ermäßigte Erwachsene aktiv* | 51 € | 66 € | 117 € |
ermäßigte Erwachsene passiv* | 54 € | 6 € | 60 € |
Kinder aktiv | 51 € | 66 € | 117 € |
Kinder passiv | 54 € | 6 € | 60 € |
Mitglied Cheerleading Erw. | 60 € | 98 € | 158 € |
Mitglied Leistungsturnen Erw. | 60 € | 150 € | 210 € |
Mitglied Cheerleading Jugend* | 51 € | 98 € | 149 € |
Mitglied Leistungsturnen Jugend* | 51 € | 144 € | 195 € |
Lastschrifteinzugsverfahren
Für Mitglieder, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, reduziert sich der Grundbeitrag um 6,- Euro.
*Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.