Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 48 € | 98 € | 146 € |
Erwachsene passiv | 42 € | 12 € | 54 € |
ermäßigte Erwachsene aktiv | 39 € | 66 € | 105 € |
ermäßigte Erwachsene passiv | 42 € | 6 € | 48 € |
Kinder aktiv | 39 € | 66 € | 105 € |
Kinder passiv | 42 € | 6 € | 48 € |
Mitglied Cheerleading Erw. | 48 € | 144 € | 192 € |
Mitglied Leistungsturnen Erw. | 48 € | 150 € | 198 € |
Mitglied Cheerleading Jugend | 39 € | 144 € | 183 € |
Mitglied Leistungsturnen Jugend | 39 € | 144 € | 183 € |
Für Mitglieder, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, reduziert sich der Grundbeitrag um 6,- Euro (ordentliche Mitglieder, passive Mitglieder und Familie) oder um 3,- Euro (ordentliche Mitglieder mit herabgesetztem Mitgliedsbeitrag und jugendliche Mitglieder).
Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.