Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 60 € | 152 € | 212 € |
Erwachsene passiv | 54 € | 22 € | 76 € |
ermäßigte Erwachsene aktiv | 51 € | 111 € | 162 € |
ermäßigte Erwachsene passiv | 54 € | 6 € | 60 € |
Kinder aktiv | 51 € | 111 € | 162 € |
Kinder passiv | 54 € | 6 € | 60 € |
Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.
Lastschrifteinzugsverfahren
Für Mitglieder, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, reduziert sich der Grundbeitrag um 6,- Euro.