Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 48 € | 152 € | 200 € |
Erwachsene passiv | 42 € | 22 € | 64 € |
ermäßigte Erwachsene aktiv | 39 € | 111 € | 150 € |
ermäßigte Erwachsene passiv | 42 € | 6 € | 48 € |
Kinder aktiv | 39 € | 111 € | 150 € |
Kinder passiv | 42 € | 6 € | 48 € |
Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.