Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 48 € | 112 € | 160 € |
Erwachsene passiv | 42 € | 6 € | 48 € |
ermäßigte Erwachsene aktiv | 39 € | 48 € | 87 € |
ermäßigte Erwachsene passiv | 42 € | 0 € | 42 € |
Kinder aktiv Folklore | 39 € | 48 € | 87 € |
Kinder aktiv Hip Hop | 39 € | 84 € | 123 € |
Kinder passiv | 42 € | 0 € | 42 € |
Zumba (Kursgebühr) | 70 € (10x) | 0 € | 70 € |
Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.