Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 48 € | 138 € | 186 € |
Erwachsene passiv | 42 € | 12 € | 54 € |
ermäßigte Erwachsene aktiv | 39 € | 81 € | 120 € |
ermäßigte Erwachsene passiv | 42 € | 0 € | 42 € |
Kinder aktiv | 39 € | 81 € | 120 € |
Kinder passiv | 42 € | 0 € | 42 € |
Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.