ACHTUNG
Da die Hallenvergabe für die Saison 2024/25 gerade erst erfolgt ist, sind die folgenden Hallentermine noch nicht vollständig.
Die Übersicht der Sportangebote in der Saison 2024/25 speziell für Kids & Teens im VfL Lichtenrade.
Der VfL ist schon ein bisschen stolz darauf, euch ein so vielfältiges Sportangebot bieten zu können:
- 10 Sportarten: Badminton, Basketball, Handball, Kampfsport, Leichtathletik, Prellball, Tanzen, Trampolin, Turnen, Volleyball
- 66 Trainingsgruppen & Kurse
- 11 Sportstätten
Kommt doch einfach mal zu einem kostenfreien Probetraining vorbei. Vergesst bitte nicht euere Sportkleidung und Hallenschuhe mitzubringen. Vor dem ersten Probetraining meldet euch bitte bei eurem Team/Kurs per Email an. Klickt dazu auf das/den von euch ausgesuchte/n Team/Kurs. Dort findet ihr die Email-Adresse der jeweiligen Kontaktperson oder ein Kontaktformular.
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch viel Spaß beim Training und Erfolg im Wettkampf!
Badminton
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Jugend | bis 14 | ||
Mi 17:00-18:25 | CZO | ||
Freizeit | jedes | ||
Fr 20:00-21:30 | RMS | ||
Leistungsgruppe | bis 14 | Fr 17:00-18:40 | RMS |
Jugend/Senioren | Mi 18:35-20:00 | CZO | |
Jugend/Senioren | Fr 18:50-20:30 | RMS | |
Basketball
Team | Jahrgang | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Ballspiel/U8 1 |
ab 4,5 | Fr 16:30 – 17:30 Uhr | KKG |
Ballspiel/U8 2 |
ab 4,5 | Fr 17:30 – 18:30 Uhr | KKG |
Mini wU9 | Jg. 2014/16 | Di 16:00 – 17:00 Uhr | KKG |
Mini mU9 | Jg. 2014/16 | Mo 16:00 – 17:00 Uhr | KKG |
Mini wU10 Anfänger 2 | Jg. 2014/15 | Mo 17:00 – 18:15 Uhr | KKG |
Mi 16:00 – 17:15 Uhr | KKG | ||
Mini U10 Anfänger 3 | Jg. 2013 | Di 17:30 – 19:00 Uhr | KKG |
Fr 17:00 – 18:30 Uhr | CZO | ||
Mini U11 Anfänger 3 | Jg. 2013 | Di 16:00 – 17:30 Uhr | KKG |
Fr 17:00 – 18:30 Uhr | CZO | ||
wU12 | Jg. 2011/13 | Di 17:00 – 18:25 Uhr | KKG |
Do 16:00 – 17:30 Uhr | KKG | ||
mU12 | Jg. 2012 | Mo 18:15 – 19:30 Uhr | KKG |
Mi 17:15 – 18:45 Uhr | KKG | ||
wU14 | Jg. 2010/11 | Di 18:30 – 20:00 Uhr | CZO |
Do 18:30 – 20:00 Uhr | GaD | ||
mU14 1 | Jg. 2010/11 | Di 18:30 – 20:00 Uhr | CZO |
Do 18:30 – 20:00 Uhr | GaD | ||
mU14 2 | Jg. 2010/11 | Mo 17:00 – 18:30 Uhr | GaD |
Do 17:00 – 18:30 Uhr | THO | ||
mU14 3 | Jg. 2010/11 | Mo 17:00 – 18:30 Uhr | GaD |
Do 17:00 – 18:30 Uhr | THO | ||
wU16 | Jg. 2008/09 | Mo 18:30 – 20:00 Uhr | GaD |
Do 18:30 – 20:00 Uhr | THO | ||
mU16 | Jg. 2008/09 | Mo 18:30 – 20:00 Uhr | GaD |
Do 18:30 – 20:00 Uhr | THO | ||
wU18 | Jg. 2006/../10 | Mi 17:00 – 18:30 Uhr | GaD |
Fr 18:30 – 20:00 Uhr | CZO | ||
mU18 | Jg. 2006/07 | Mo 20:00 – 21:30 Uhr | GaD |
Mi 18:30 – 20:00 Uhr | GaD |
Handball
Team | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Ballspiel w/m | 3,5 bis 6 | Mi 16:00 – 17:00 Uhr | NAG |
wF | bis 8 | Mi 17:00 – 18:00 Uhr Do 17:00 – 18:00 Uhr |
RMS CZO (unten) |
mF 2018 |
bis 6 | Mo 17:00 – 18:30 Uhr | GHO (oben) |
mF 2016 |
bis 8 | Mo 17:00 – 18:00 Uhr Do 17:00 – 18:00 Uhr |
CZO (oben) CZO (unten) |
wE | 9 bis 10 | Mi 17:00 – 18:00 Uhr Mo 18:00 – 19:15 Uhr |
RMS NAG |
wE II | 9 bis 10 | Mi 17:00 – 18:00 Uhr Do 18:00 – 19:15 Uhr |
RMS CZO (unten) |
mE | 9 bis 10 | Mo 18:00 – 19:00 Uhr Do 18:00 – 19:00 Uhr |
CZO (oben) CZO (unten) |
wD | 11 bis 12 | Mo 17:00 – 18:00 Uhr Do 18:00 – 19:00 Uhr |
NAG CZO (oben) |
wD II | 11 bis 12 | Mo 17:00 – 18:00 Uhr Do 18:00 – 19:00 Uhr |
NAG CZO (oben) |
mD | 11 bis 12 | Mo 17:00 – 18:00 Uhr | NAG |
mD II | 11 bis 12 | Mo 17:00 – 18:00 Uhr | NAG |
wC | 13 bis 14 | Mo 18:00 – 19:00 Uhr Do 19:00 – 20:15 Uhr |
RMS CZO (oben) |
mC | 13 bis 14 | Mo 18:30 – 20:00 Uhr Do 19:00 – 20:15 Uhr |
GHO (oben) CZO (oben) |
wB | 15 bis 16 | Mo 19:00 – 20:00 Uhr Do 19:00 – 20:15 Uhr |
CZO (oben) CZO (unten) |
mB | 15 bis 16 | Mo 19:15 – 20:30 Uhr Mi 18:30 – 20:00 Uhr Fr 18:30 – 20:00 Uhr |
NAG RMS MFG |
mB II | 15 bis 16 | Mo 18:30 – 20:00 Uhr Mi 18:30 – 20:00 Uhr |
GHO (oben) THO |
wA | 17 bis 18 | Mo 19:00 – 20:00 Uhr Do 19:00 – 20:15 Uhr |
CZO (oben) CZO (unten) |
mA | 17 bis 18 | Mi 18:30 – 20:00 Uhr Do 20:00 – 21:30 Uhr Fr 20:00 – 21:30 Uhr |
RMS SWS MFG |
Kampfsport
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Krav Maga & Kickboxen | ab 14 | Di 20:00-21:30 | GBG |
ab 14 | Do 18:30-20:00 | GBG | |
Karate | ab 16 | Di 20:00-21:30 | GBG |
ab 16 | Do 18:30-20:00 | GBG |
Leichtathletik
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle/-platz |
---|---|---|---|
Kinder w/m – Sommer | 6 bis 9 | Do 16:30-17:30 | SHZ |
10 bis 12 | Do 17:30-18:30 | SHZ | |
Kinder w/m – Winter | 6 bis 9 | Do 16:30-17:30 | KKG |
10 bis 12 | Do 17:30-18:30 | KKG |
Prellball
Team | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Alle | 3 bis 99 | Z.Z. kein Training | THO |
Tanzen
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Hip Hop w/m |
ab 9 | Mi 18:00-19:00 | VfL |
ab 13 | Mi 19:00-20:00 | VfL |
Trampolin
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Anfänger w/m | ab 6 | Mo 17:00-19:00 | RMS |
Do 17:00-18:30 | RMS | ||
Fr 17:00-18:30 | RMS | ||
Fortgeschrittene w/m | ab 6 | Mo 17:00-19:00 | RMS |
Do 18:30-19:40 | RMS | ||
Fr 18:30-20:00 | RMS | ||
Leistungsgruppe w/m | ab 6 | Mo 17:00-20:00 | RMS |
Do 17:00-20:00 | RMS | ||
Fr 17:00-20:00 | RMS |
Turnen
Gruppe | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
Eltern & Kind w/m | 1,5 bis 3 | Mo 16:00-17:00 | THO |
Mi 15:20-16:20 | KKG | ||
Do 16:15-17:15 | BBG | ||
Kinder w/m | 3 bis 5 | Mo 17:00-18:00 | THO |
3 bis 5 | Mi 16:20-17:20 | KKG | |
5 bis 7 | Mi 17:20-18:20 | KKG | |
3 bis 7 | Do 17:15-18:15 | BBG | |
Gerät w/m | 7 bis 10 | Mo 16:30-18:00 | BBG |
10 bis 14 | Mo 18:00-19:30 | BBG | |
ab 8 w | Mo 18:00-19:30 | THO | |
5 bis 7 | Di 17:00-18:30 | THO | |
Gerät/Wettkampf w | 5 bis 18 | Di 17:00-20:00 | NAG |
Fr 17:00-20:00 | NAG | ||
Sa 10:00-13:00 | NAG |
Volleyball
Team | Alter | Trainingszeit | Sporthalle |
---|---|---|---|
wU18/U20 | 17 bis 20 | ||
mU20 | bis 20 |