Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 60 € | 138 € | 198 € |
Erwachsene passiv | 54 € | 12 € | 66 € |
ermäßigte Erwachsene aktiv | 51 € | 81 € | 132 € |
ermäßigte Erwachsene passiv | 54 € | 0 € | 54 € |
Kinder aktiv | 51 € | 81 € | 132 € |
Kinder passiv | 54 € | 0 € | 54 € |
Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.
Lastschrifteinzugsverfahren
Für Mitglieder, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, reduziert sich der Grundbeitrag um 6,-Euro.