Aufgrund des Beschlusses der Abteilungsversammlung vom 11. November 2025 gelten ab 01.01.2026 folgende Beiträge:
| Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| Erwachsene aktiv | 60 € | 98 € | 158 € |
| Erwachsene passiv | 54 € | 12 € | 66 € |
| ermäßigte Erwachsene* aktiv | 51 € | 66 € | 117 € |
| ermäßigte Erwachsene* passiv | 54 € | 6 € | 60 € |
| Kinder & Jugendliche aktiv | 51 € | 66 € | 117 € |
| Kinder & Jugendliche passiv | 54 € | 6 € | 60 € |
| Leistungsturnen Erw. | 60 € | 209 € | 269 € |
| Leistungsturnen Kinder & Jugendliche Einstieg | 51 € | 209 € | 260 € |
| Leistungsturnen Kinder & Jugendliche Ligaturnen | 51 € | 349 € | 400 € |
*Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende (mit Studien-/Ausbildungsnachweis) bis zum 26. Lebensjahr.
Lastschrifteinzugsverfahren:
Für Mitglieder, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, reduziert sich der Grundbeitrag um 6,- Euro.
Bankverbindung:
Zahlungsempfänger | VfL Lichtenrade 1894 e.V. – Leibesubungen
Geldinstitut, IBAN, BIC | Deutsche Kreditbank Berlin, DE78 1203 0000 1005 4150 78, BYLADEM1001






