| Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| Erwachsene aktiv | 60 € | 112 € | 172 € |
| Erwachsene passiv | 54 € | 6 € | 60 € |
| ermäßigte Erwachsene* aktiv | 51 € | 48 € | 99 € |
| ermäßigte Erwachsene* passiv | 54 € | 0 € | 54 € |
| Kinder aktiv Hip Hop | 51 € | 84 € | 135 € |
| Kinder passiv | 54 € | 0 € | 54 € |
| Zumba (Kursgebühr) | 70 € (10x) | 0 € | 70 € |
*Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende bis zum 26. Lebensjahr.
Lastschrifteinzugsverfahren:
Für Mitglieder, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, reduziert sich der Grundbeitrag um 6,- Euro.
Bankverbindung:
Zahlungsempfänger | VfL Lichtenrade 1894 e.V. – Leibesubungen
Geldinstitut, IBAN, BIC | Deutsche Kreditbank Berlin, DE78 1203 0000 1005 4150 78, BYLADEM1001






