Aufgrund des Beschlusses der Abteilungsversammlung vom 31. Mai 2022 gelten ab 01.01.2023 folgende Beiträge:
| Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 60 € | 212 € | 272 € |
| Kinder, Jugendliche, ermäßigte Erwachsene* | 51 € | 211 € | 262 € |
| Erwachsene „Freizeittruppe“ | 60 € | 122 € | 182 € |
| Ballspielgruppe (4,5 bis 6 Jahre) | 51 € | 91 € | 142 € |
| Passiv (keine Sportausübung) | 54 € | 8 € | 62 € |
| Familienbeitrag | 114 € | zzgl. jeweiliger Abteilungbeitrag |
*Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende (mit Studien-/Ausbildungsnachweis) bis zum 26. Lebensjahr.
Aufgrund des Beschlusses der Abteilungsversammlung vom 19. Juni 2025 gelten ab 01.01.2026 folgende Beiträge:
| Beitragsklasse | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 60 € | 290 € | 350 € |
| Kinder, Jugendliche, ermäßigte Erwachsene* | 51 € | 290 € | 341 € |
| Erwachsene „Freizeittruppe“ | 60 € | 140 € | 200 € |
| Ballspielgruppe (4,5 bis 6 Jahre) | 51 € | 120 € | 171 € |
| Passiv (keine Sportausübung) | 54 € | 20 € | 64 € |
| Familienbeitrag | 114 € | zzgl. jeweiliger Abteilungbeitrag |
*Als ermäßigte Erwachsene gelten Studenten und Auszubildende (mit Studien-/Ausbildungsnachweis) bis zum 26. Lebensjahr.
Lastschrifteinzugsverfahren
Für Mitglieder, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, reduziert sich der Grundbeitrag um 6,- Euro.






