Beiträge (Stand 1.1.2012)
| Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag | |
| Erwachsene mit TA | 48 Euro | 144 Euro | 192 Euro |
| Erwachsene ohne TA | 48 Euro | 108 Euro | 156 Euro |
| Erwachsene passiv | 42 Euro | 6 Euro | 48 Euro |
| Kinder, Jugendliche, ermäßigte Erw. (Studenten/Auszubildende bis 26. Lj.) aktiv mit TA | 39 Euro | 144 Euro | 183 Euro |
| Kinder, Jugendliche, ermäßigte Erw. (Studenten/Auszubildende bis 26. Lj.) aktiv ohne TA | 39 Euro | 60 Euro | 99 Euro |
| Kinder , Jugendliche ermäßigte Erw. /(Studenten/Auszubildende bis 26. Lj.) passiv | 42 Euro | 6 Euro | 48 Euro |
| Familienbeitrag | 90 Euro | je nach Beitragsklasse |
TA= Teilnehmerausweis (Spielerpass)
Lastschrifteinzugsverfahren
Die Jahresbeiträge vermindern sich bei Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren um 6 Euro (Erwachsene) oder um 3 Euro (Jugendliche und ermäßigte Erwachsene). Die halbjährlichen Beiträge werden dann Anfang April und Anfang Oktober vom Konto abgebucht